기본 콘텐츠로 건너뛰기

11월29일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

11월29일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

크리스탈 바이오텍 88.24 121.65 4,907,957

페트로스 파머슈티컬스 4 91.39 136,747,401

아다지오 테라퓨틱스 46.83 86.43 11,522,544

팔라틴 테크놀로지스 0.855 53.34 74,289,028

애비뉴 테라퓨틱스 1.7 53.15 9,057,125

AEROCLEAN TECHNOLOGIES INC 117.35 44.88 137,325

CBDMD 1.94 30.2 17,656,519

아이바이오 0.8537 29.15 18,624,154

파이어니어 파워 솔루션스 7.63 27.17 8,926,091

아베 로보틱스 콜 워런트(2026-10-07) 1.62 23.66 56,036

매터포트 33.05 21.2 11,416,151

차이나 파머 홀딩스 0.649 20.19 709,172

NRX 파마슈티컬 8.1 20 39,107,720

피메이시스 5.41 19.16 91,473

인메드 파머슈티컬스 1.99 18.45 2,805,815

스노우 레이크 리소시스 7.63 17.75 6,207,212

재스퍼 테라퓨틱스 콜 워런트(2026-12-01) 1.2 17.65 4,272

오로라 이노베이션 콜 워런트(2026-11-03) 3.61 17.21 82,041

바이오피티스(ADR) 6.7494 17.18 21,803

아이스페시맨 20.42 16.62 30,660,738

드라간플라이 2.76 16.46 334,844

더메타 테라퓨틱스 3.13 15.93 147,631

KULR 테크놀로지 그룹 3.45 15.77 928,319

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS 8.17 15.23 5,423,037

IO 바이오텍 8.74 14.85 98,315

리튬 아메리카스 40.96 14.77 3,952,254

어플라이드 DNA 사이언시스 6.06 14.34 5,260,162

레노보 RX 7.29 14.09 1,211,774

밸론 파머슈티컬 6.05 13.94 643,736

스트란 & CO 3.55 13.42 1,839,207

발네바(ADR) 67.28 12.89 81,447

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 콜 워 1 12.75 41,216

이뮤놈 19.1 12.55 193,431

버 바이오테크놀로지 40.48 12.44 2,302,780

제트네트 아드키렌시아 이 세르비수스 파 1.38 12.2 227,572

노던 다이너스티 미네랄스 0.43 11.98 1,620,028

비트 디지털 9.83 11.96 2,110,151

모더나 368.51 11.8 20,853,614

에스페리언 테라퓨틱스 8.68 11.57 872,958

피스커 22.08 11.57 6,199,856

스미스 미드랜드 34.9 11.47 67,692

DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X ET 68.41 11.47 9,463,693

GH 리서치 24.68 11.22 41,931

타쿵 아트 5.23 11.04 694,224

아베 로보틱스 10.1 10.99 95,066

아메리칸 버추얼 클라우드 테크놀로지 1.65 10.74 225,553

엔진 게이밍 앤드 미디어 3.75 10.62 345,564

엑센티아(ADR) 21.89 10.33 38,067

타서스 파머슈티컬스 27.58 10.32 25,170

워터드롭(ADR) 1.51 10.22 1,894,187

비트팜스 7.86 10.08 4,756,441

도넬리 RR 앤드 선스 10.22 10.01 1,637,354

포커스 유니버설 10.79 9.88 72,286

플로라 그로스 2.16 9.64 1,238,039

스탠다드 리튬 10.89 9.56 1,142,422

ZK 인터내셔널 2.41 9.55 1,210,401

BIT 마이닝(ADR) 7.24 9.53 229,922

콘텍스트 테라퓨틱스 5.58 9.41 1,597,206

오라제닉스 0.6005 9.2 1,696,688

길드 홀딩스 15.02 9.16 36,750

스테바나토 그룹 24.43 9.11 137,365

누베이션 바이오 8.91 9.06 667,296

독시미티 66.67 9.06 1,916,305

BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING ETF 26.96 9.02 206,265

버밀리언 에너지 9.94 8.99 994,998

굿알엑스 홀딩스 40.1 8.91 1,451,556

사이빈 1.47 8.89 1,136,219

PROETF ULTRA SEMICONDUCTORS 56.2 8.85 136,340

퇀처(ADR) 1.85 8.82 71,812

F45 트레이닝 홀딩스 10.64 8.79 214,070

나비오스 마리타임 홀딩스 우선주 G(ADR) 15.2499 8.77 1,069

GCP 어플라이드 테크놀로지스 24.46 8.76 699,505

리져널 헬스 프라퍼티 우선주(10.875% 누 4.75 8.7 400

XTL 바이오파머슈티컬(ADR) 3.25 8.7 21,609

이뮤니어링 24.5 8.7 17,060

앰플리튜드 71.75 8.6 613,737

트랜스코드 테라퓨틱스 2.92 8.55 44,555

180 라이프 사이언시스 콜 워런트(2025-11 1.15 8.49 173,841

차이나 칭타이 푸드 2.05 8.47 644,104

ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스 57.63 8.37 2,104,361

바이오프론테라(ADR) 4.28 8.35 114,130

MGP 인그리디언츠 79.6 8.28 205,083

골든 오션 그룹 9.58 8.25 2,715,109

오디아 2.24 8.21 318,463

RCM 테크놀로지스 7.96 8.15 172,356

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 4.65 8.14 91,199

로이반트 사이언시스 콜 워런트(2026-09-3 1.3301 8.14 7,956

오로라 이노베이션 12.75 8.05 2,809,128

엔퓨전 19.61 8.04 191,789

세멕스(ADR) 6.32 8.03 8,916,466

티빅 헬스 시스템스 3.77 8.02 366,298

벨루스 헬스 5.89 7.88 633,965

화넝 파워 인터내셔널(ADR) 17.57 7.79 11,633

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.2098 7.76 6,545

먼데이 컴 LTD 365.66 7.75 366,011

베리 글로벌 그룹 71.61 7.73 1,360,614

알티소스 에셋 매니지먼트 19.5 7.68 4,459

카누 콜 워런트(2025-12-21) 4.36 7.65 230,748

PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF 37.07 7.64 2,699,265

몰슨 쿠어스 비버리지 A 56.5 7.62 412

바이오비에 6.6 7.49 61,687

허츠 글로벌 홀딩스 콜 워런트(2051-06-30 16.8 7.49 515,178

배스큘러 바이오제닉스 2.32 7.41 164,567

퓨어 스토리지 32.08 7.4 5,569,153

세이프 벌커스 3.79 7.37 1,059,097

DIREXION TECHNOLOGY BULL 3X ETF 82.26 7.35 872,020

VANECK BITCOIN STRATEGY ETF 57.84 7.34 42,689

프리시피오 2.05 7.33 2,998,596

VALKYRIE BITCOIN STRATEGY ETF 22.85 7.33 152,162

젠코 시핑 앤드 트레이딩 15.6 7.29 902,607

CTI 바이오파머 2.66 7.26 2,620,795

에흐르 테스트 시스템스 18.31 7.2 636,254

KVH 인더스트리 10.72 7.2 93,234

PROETF SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF 58.45 7.14 2,149,721

ATI 피지컬 테라피 3.6 7.14 672,549

그리드 다이내믹스 홀딩스 39.48 7.05 427,394

수퍼노바 파트너스 애퀴지션 2 유닛 12.15 7.05 813

씨체인지 인터내셔널 0.8403 7.04 2,418,170

라이엇 블록체인 37.37 7.02 9,632,693

인스틸 바이오 21.8 7.02 745,509

컬러 스타 테크놀로지 0.5746 7 1,758,898

퍼페투아 리소시스 5.21 6.98 71,357

코스모스 에너지 3.83 6.98 5,633,523

셀시언 0.77 6.93 428,602

디지넥스 4.35 6.88 335,547

프라이어리티 테크놀로지 홀딩스 6.37 6.88 23,786

알파 앤드 오메가 세미컨덕터 46.06 6.87 306,127

리비안 오토모티브 119.77 6.81 8,609,852

사이언조이 홀딩 6.28 6.8 48,347

스타 에퀴티 홀딩스 우선주 A(10.000% 누 11.47 6.8 13,818

후이쩌 홀딩(ADR) 1.74 6.75 85,079

애크미 유나이티드 35.19 6.67 5,346

누베라 인바이런멘틀 솔루션스 1.6 6.67 31,984

푸이(ADR) 6.88 6.67 73,615

MP 머터리얼스 45.37 6.6 1,506,137

카이밸 브랜즈 이노베이션 그룹 1.3 6.56 457,822

탄테크 홀딩스 0.9534 6.53 1,033,998

브라이트 스칼러 에듀케이션 홀딩스(ADR) 1.96 6.52 19,818

웨이사이드 테크놀로지 그룹 32.2 6.51 23,334

엔다바(ADR) 161.34 6.51 192,420

켐바이오 다이어그노스틱스 2.13 6.5 9,227,956

인컴 오퍼튜니티 리얼티 인베스터스 12 6.48 305

루시드 그룹 55.06 6.46 43,288,514

리 오토(ADR) 34.48 6.42 16,400,232

샤오바이 마이마이(ADR) 3.16 6.4 234,104

카스피엔 홀딩스 13.67 6.4 2,634

소켓 모바일 5.51 6.37 70,758

라이트웨이브 14.98 6.32 535,772

에어세일 코퍼레이션 18.52 6.31 296,324

리벤트 31.31 6.28 1,203,438

서보트로닉스 12.99 6.27 577

디지마크 42.16 6.25 57,365

애너불로 파머슈티컬스 6.66 6.22 1,549

메디치노바 3.42 6.21 491,264

PROETF ULTRAPRO QQQ 170.83 6.21 20,188,669

17 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(ADR) 1.89 6.18 219,798

사이토소벤츠 5.04 6.11 189,480

타레나 인터내셔널(ADR) 0.7445 6.11 116,198

고어스 구겐하임 유닛 15.82 6.03 30,612

허브스팟 851.91 6.03 303,802

램 리서치 680.54 6.01 1,466,807

파시테아 테라퓨틱스 4.25 5.99 13,473,190

허츠 글로벌 홀딩스 25.3 5.99 5,227,696

앰플리테크 그룹 3.73 5.97 85,423

엔비디아 333.76 5.95 28,962,737

세이버 7.745 5.95 4,896,613

타세코 마인스 2.14 5.94 809,370

오개노보 홀딩스 4.99 5.94 90,532

GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY 26.78 5.94 9,832

유로시스 26.42 5.93 75,244

마임캐스트 82.56 5.93 508,084

프로 덱스 23.81 5.92 16,254

에어세일 코퍼레이션 콜 워런트(2025-12-2 6.84 5.88 486,584

글로번트 271.95 5.88 729,534

머큐리티 핀테크 홀딩(ADR) 3.61 5.87 769,099

인댑터스 테라퓨틱스 6.13 5.87 209,709

HCW 바이오로직스 2.89 5.86 93,595

실버게이트 캐피털 213.45 5.85 363,970

아메리칸 셰어드 호스피털 서비시스 2.72 5.84 15,518

어스스톤 에너지 10.51 5.84 93,297

오라이언 에너지 시스템스 3.83 5.8 241,462

이머션 6.03 5.79 1,342,101

스마트렌트 9.88 5.78 522,626

서비스소스 인터내셔널 1.1 5.77 101,690

플렉스 LNG 24.94 5.77 259,914

다이애나 쉬핑 4.45 5.7 388,236

큐어백 46.68 5.66 838,234

파이브 스타 뱅코프 31.19 5.66 59,522

지스케일러 355.92 5.65 1,401,804

바이오 패스 홀딩스 4.5 5.63 546,224

에이비스 버짓 그룹 305.16 5.61 570,931

PLBY 그룹 38.6 5.61 1,044,252

비비드 시츠 콜 워런트(2026-10-18) 3.01 5.61 43,025

암바렐라 181.85 5.6 630,074

에버스핀 테크놀로지 12.48 5.58 799,522

커스터머스 뱅코프 59.37 5.57 221,458

NIU 테크놀로지(ADR) 20.87 5.56 463,554

벌서스 시스템스 2.85 5.56 12,400

180 라이프 사이언시스 5.71 5.55 2,897,336

어플라이드 머티리얼스 151.22 5.53 7,422,623

테라다인 154.45 5.53 1,269,863

씨게이트 테크놀로지 홀딩스 104.06 5.52 1,750,636

카누 12.89 5.48 8,424,892

모놀리딕 파워 시스템스 564.32 5.48 232,795

로블록스 129.36 5.47 10,327,694

셀야드 온콜로지(ADR) 3.87 5.45 4,841

시야타 모바일 콜 워런트(2025-09-24) 0.9 5.42 20,118

마이크로칩 테크놀로지 84.4 5.41 3,180,702

NXP 세미컨덕터스 223.94 5.41 1,732,678

카사 시스템스 5.09 5.38 494,151

징코솔라 홀딩스(ADR) 55.99 5.38 401,840

에너거스 1.57 5.37 1,617,327

애디텍스 테라퓨틱스 1.18 5.36 1,376,986

스레드업 18.5 5.35 629,878

SM 에너지 30.2 5.34 1,222,817

코인베이스 글로벌 319.39 5.34 2,725,444

핑탄 마린 엔터프라이즈 0.99 5.32 745,858

카스 닷컴 16.97 5.27 1,680,298

신젠 5.59 5.27 174,990

아이라디메드 44.51 5.25 301,556

DIREXION DAILY S&P; 500 HIGH BETA BULL 3 74.49 5.24 34,879

미니소그룹 홀딩(ADR) 13.7 5.22 317,272

아르커미디스 테크 스팩 파트너스 유닛 10.74 5.19 2,883

알토 인그리디언츠 5.31 5.15 1,121,459

아웃룩 테라퓨틱스 1.44 5.11 1,772,603

핀둬둬(ADR) 71.96 5.11 8,286,296

애너벡스 라이프 사이언시스 20.44 5.09 728,945

테슬라 1,136.99 5.09 11,474,605

베리시티 8.26 5.09 1,981

버닝 락 바이오테크(ADR) 14.5 5.07 456,014

SIMPLIFY VOLT ROBOCAR DISRUPTION AND TE 17.39 5.07 16,373

나노 엑스 이미징 21.17 5.06 505,128

비빈트 스마트 홈 11 5.06 218,761

파머스 앤드 머천츠 뱅코프 29.41 5.04 10,591

DIREXION DAILY RUSSIA BULL 2X SHARES 27.53 5 28,879

펜 버지니아 27.85 4.98 167,181

모고 4.86 4.97 262,333

스튜디오 시티 인터내셔널 홀딩스(ADR) 6.9159 4.95 339

엑스프레스파 1.7 4.94 1,821,168

옵티멈뱅크 홀딩스 4.26 4.93 19,618

인터큐어 7.45 4.93 35,353

E2오픈 페어런트 홀딩스 12.36 4.92 672,586

이게인 10.46 4.91 94,398

PROETF ULTRA TECHNOLOGY 127.92 4.91 65,650

마이크로스트래티지 695.48 4.9 376,711

베라 테라퓨틱스 31.47 4.9 46,364

오빈티브 35.83 4.89 921,031

IM 카나비스 4.08 4.88 1,882,844

올레마 파머슈티컬 21.8875 4.88 1,707,662

포티넷 343.3 4.86 710,145

자이머젠 9.49 4.86 1,289,392

글로벌파운드리스 70.54 4.83 2,392,562

엔트라다 테라퓨틱스 30.3 4.81 125,205

텔러스 인터내셔널 35.4 4.8 66,980

파머사이트 바이오테크 2.62 4.8 182,931

넥스터스 7.86 4.8 11,731

루팍스 홀딩(ADR) 6.34 4.79 2,569,084

MICROSECTORS FANG & INNOVATION 3X LEVER 32.69 4.78 243,232

프로페이즈 랩스 6.59 4.77 53,943

마린 페트롤리엄 트러스트 4.77 4.76 12,920

아마다 애퀴지션 9.785 4.76 1,105

인히브릭스 40.15 4.75 85,433

샤프링크 게이밍 3.09 4.75 234,353

플렉스쇼퍼 2.65 4.74 90,415

차이나 리사이클링 에너지 5.99 4.72 63,902

온투 이노베이션 94.76 4.71 189,863

파바비스 14.16 4.7 1,908

파크 오하이오 홀딩스 22.1 4.69 27,409

시바녜 스틸워터(ADR) 12.5 4.69 1,965,759

케이던스 디자인 시스템 186.69 4.67 1,028,116

세미LEDS 6.73 4.67 31,429

MICROSECTORS FANG+ INDEX 3X LEVERAGED E 44.5 4.66 686,732

하모니 골드 마이닝(ADR) 4.04 4.66 3,749,138

투심플 홀딩스 40.73 4.65 1,015,149

이홈 하우스홀드 서비스 2.25 4.65 1,589,763

타이라 바이오사이언시스 24.98 4.65 90,908

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 11.93 4.65 738

EQUUS TOTAL RETURN 2.48 4.64 5,023

Global X Blockchain ETF 32.7 4.61 113,472

이노베이지 홀딩 7.96 4.6 308,879

AMD 161.91 4.59 35,885,617

시냅틱스 284.24 4.59 249,100

허트 에잇 마이닝 12.75 4.59 4,798,160

캠텍 46.32 4.58 196,967

그레이트 팬더 마이닝 0.263 4.57 2,313,494

프로코어 테크놀로지스 83.3 4.57 231,100

리즈(ADR) 2.52 4.56 866,966

IDW 미디어 홀딩스 2.52 4.56 4,579

퀄컴 183.74 4.55 6,686,113

사일런스 테라퓨틱스(ADR) 23 4.55 20,064

DIREXION DAILY 5G COMMUNICATIONS BULL 2 29.8413 4.54 637

선파워 29.76 4.53 1,380,042

덴버리 82.19 4.53 186,010

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BEAR 3X ETF 26.3 4.53 1,119,036

머피 오일 26.97 4.53 790,814

일리스 게임 테크놀로지 3.7 4.52 154,249

사이텍 바이오사이언시스 19.88 4.52 91,188

온 세미컨덕터 63.02 4.51 3,754,814

니오노드 9.78 4.49 25,177

from http://avenue1st.tistory.com/968 by ccl(A) rewrite - 2021-11-30 09:25:45

댓글

이 블로그의 인기 게시물

나라배움터 차별 예방 교육 정답

나라배움터 차별 예방 교육 정답 문제1 장애인차별금지법에 따라 차별피해자에게 보장되는 구제조치에 해당하지 않는 것은? 1) 국가인권위원회의 권고 2) 법무부의 시정명령 3) 보건복지부의 임시조치 4) 법원의 손해배상판결 문제정답 : 3 문제2 차별의 예외로서 보편적으로 인정되는 것이 아닌 것은? 1) 진정직업자격 2) 적극적 조치 3) 정당한 괴롭힘 4) 모성보호조치 문제정답 : 3 문제3 헌법에 따라 명시적인 기본권으로 보장되지 않는 것은? 1) 양심의 종교 2) 종교의 자유 3) 학문의 자유 4) 사상의 자유 문제정답 : 4 문제4 출신국가를 이유로 한 차별행위로서 합리적인 이유가 없어 차별에 해당하는 경우는? 1) 크레파스의 특정 색깔을 살색으로 표시하는 경우 2) 에이즈감염을 이유로 백인 여성의 목욕탕 출입을 금지하는 경우 3) 화교학교의 학력을 불인정하는 경우 4) 흑인 남성에 대하여 레스토랑 출입을 금지하는 경우 문제정답 : 3 문제5 재화와 용역의 공급 및 이용에서의 차별행위로서 합리적인 이유가 있어 차별에 해당하지 않는 경우는? 1) 지방자치단체가 운영하는 대학생 기숙사 입사자격에서 검정고시출신을 배제하는 경우 2) 개인택시면허 발급에서 나이에 따라 연장자에게 우선적으로 발급하는 경우 3) 생활이 어려운 학생들에게 학자금을 대출해 주면서 연령을 제한하는 경우 4) 금융기관이 리볼빙 서비스를 제공하면서 특정한 연령에 이른 자를 배제하는 경우 문제정답 : 3 문제6 각국의 차별금지법에 열거된 차별금지사유 가운데 한국사회에 특수한 것은 무엇인가? 1) 인종 2) 장애 3) 학벌 4) 성별 문제정답 : 3 문제7 성희롱에 해당하기 위한 필수적 요건에 해당하지 않는 것은? 1) 직위의 이용 또는 업무관련성 2) 이성간의 관계 3) 성적 굴욕감 또는 혐오감 4) 고용상 불이익 문제정답

고용 노동부 퇴직금 자동 계산기! 내 퇴직금 계산하는 방법은? 퇴직금...

고용 노동부 퇴직금 자동 계산기! 내 퇴직금 계산하는 방법은? 퇴직금... 고용 노동부 퇴직금 자동 계산기! 내 퇴직금 계산하는 방법은? 퇴직금 산정 방법 깔끔 정리! 퇴직금 정산 방법! 퇴직금 자동 계산기 열심히 일한 사람들, 언젠가 회사나 사업장을 떠나게 되면 퇴직금을 받게 되죠 퇴직금은 모두의 권리이자 노동의 가치를 인정해주는 산물입니다. 지난 포스팅에서는 이러한 퇴직금을 받기 위한 퇴직금 지급 규정에 대하여 알아보았는데요 본인이 받아야할 정확한 금액도 반드시 알아야겠죠? 이번 시간엔 퇴직금 정산 방법과 퇴직금 자동 계산기 이용 방법에 대하여 알려드리겠습니다. 1. 퇴직금 계산 방법 1) 퇴직금 정산 방법 퇴직금 산정 방법 퇴직금 정산 방법은 다음과 같습니다. 계속근로기간 1년에 대해 30일분 이상의 평균임금 을 퇴직금으로 지급 "평균 임금"이란 산정 사유 발생 당일 이전 3개월 동안 해당 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간으로 나눈 금액, 다만 "평균 임금"이 "통상 임금" 보다 작은 경우 "통상 임금"을 기준 으로 퇴직금 지급함. 퇴직금 = [(1일 평균임금× 30일) × 총 계속근로기간] ÷ 365 2) 퇴직금 지급 기한 근로자가 퇴직한 경우에 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급해야 합니다. 「근로자퇴직급여 보장법」 제9조 3) 예외 _ 육아 휴직, 수습 3개월 이내, 고용주에 의한 휴업, 업무상 부상/질병 휴업, 파업 등 위에 해당하는 기간이 있는 경우, 그 기간과 그 기간 중에 지급된 임금은 평균임금 산정 기간과 임금 총액에서 제외 육아기 근로시간 단축을 한 근로자의 경우, 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외 2. 퇴직금 자동계산기 이용 방법 - 퇴직금 자동 계산기 링크 및 이용 방법 가장 정확한 계산을 원하시면 고용노동부의 퇴직금 계산기, 미리 대략적인 금

차별 예방 교육 답안2

차별 예방 교육 답안2 반응형 문제1 차별금지에 관한 법적 구속력을 가진 국제법규에 해당하지 않는 것은? 1) 세계인권선언 2) 시민적ㆍ정치적 권리에 관한 국제협약 3) 경제적ㆍ사회적ㆍ문화적 권리에 관한 국제협약 4) 아동권리협약 문제정답 : 1 문제2 차별의 근거가 되는 편견에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1) 비교대상이 동일한데도 합리적인 이유 없이 차등적 대우를 해야 한다고 믿는 선입관을 의미한다. 2) 장애인권리협약과 같은 국제협약에서는 제도의 개선을 강조하고 편견의 제거와 같은 인식의 개선은 언급하지 않는다. 3) 편견과 선입관이 반복되면 고정관념을 형성한다. 4) 편견으로 형성된 고정관념이 여러 사람들에게 각인되어 반복되면 관행을 만든다. 문제정답 : 2 문제3 진정직업자격을 판단하기 위한 요소에 해당하지 않는 것은? 1) 직무의 성격 2) 차별행위와 필수적 관계 3) 불가피성 4) 정당한 편의 문제정답 : 4 문제4 신체조건을 이유로 한 차별행위로서 합리적인 이유가 있어 차별에 해당하지 않는 경우는? 1) 한 쪽 눈이 보이지 않는 사람에게 제1종 운전면허의 취득을 금지하는 경우 2) 경찰채용을 위한 경찰청의 신체조건보다 엄격한 신체조건을 경찰대학 입시에서 요구하는 경우 3) 스튜어스의 응시조건으로서 일정한 신장을 요구하는 경우 4) 결혼정보회사에 가입하는 조건으로 일정한 신장을 요구하는 경우 문제정답 : 1 문제5 간접차별의 요건에 해당하지 않는 것은? 1) 외관상 중립적인 기준 2) 불리한 결과 3) 합리적인 이유 없음 4) 의도적인 차별 문제정답 : 4 문제6 교육영역에서의 차별행위로서 합리적인 이유가 있어 차별에 해당하지 않는 경우는? 1) 임신한 학생에게 전학이나 자퇴를 강요하는 경우 2) 군사학과에서 병역의무가 있는 남학생에게는 장학금을 지급하고 여학생에게는 장학금을 지급하지 않는 경우 3)